Anúncios a decorrer
Os Anúncios a decorrer são aqueles que estão dentro do prazo de recepção de candidaturas ou propostas.
Os anúncios publicados estão organizados por categoria de bens e serviços. Foram publicados em Diário da República e disponibilizados pela INCM.
| Categoria de bens e serviços | Nº de anúncios |
|---|
| total | do dia |
|---|
 |
 | Construção. | 176 | 0 |
 | Electricidade, gás, energia e combustíveis nucleares, vapor, água quente e outras fontes de energia. | 1 | 0 |
 | Equipamento e aparelhos de rádio, televisão, comunicação, telecomunicações e afins. | 2 | 0 |
 | Evacuação de águas residuais e resíduos, serviços de saneamento e ambientais. | 1 | 0 |
 | Madeira, produtos de madeira, de cortiça, de cestaria e de espartaria. | 1 | 0 |
 | Máquinas, aparelhos, equipamento e produtos de consumo eléctricos. | 4 | 0 |
 | Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática. | 3 | 0 |
 | Máquinas, equipamento, instrumentos, aparelhos e produtos relacionados. | 7 | 0 |
 | Material médico e de laboratório, material de óptica e precisão, relógios, produtos farmacêuticos e afins. | 4 | 0 |
 | Metais de base e produtos afins. | 1 | 0 |
 | Peixes, produtos da pesca e outros subprodutos da indústria da pesca. | 1 | 0 |
 | Produtos alimentares e bebidas. | 3 | 0 |
 | Produtos das indústrias extractivas e produtos afins. | 2 | 0 |
 | Produtos e materiais manufacturados. | 2 | 0 |
 | Produtos manufacturados, mobiliário, artesanato, produtos para usos específicos e produtos de consumo afins. | 2 | 0 |
 | Serviços anexos e auxiliares dos transportes; serviços de agências de viagens. | 1 | 0 |
 | Serviços de arquitectura, de construção, jurídicos, de contabilidade e comerciais. | 9 | 0 |
 | Serviços de hotelaria e restauração. | 1 | 0 |
 | Serviços de impressão, publicação e afins. | 1 | 0 |
 | Serviços de reparação, manutenção e instalação. | 3 | 0 |
 | Serviços de seguros e de fundos de pensões, excepto serviços de segurança social obrigatória e serviços relacionados com seguros. | 2 | 0 |
 | Serviços de transporte aéreo. | 1 | 0 |
 | Serviços de transportes terrestres e por condutas de longa distância. | 2 | 0 |
 | Serviços informáticos e afins. | 2 | 0 |
 | Serviços recreativos, culturais e desportivos. | 1 | 0 |
 | Serviços relacionados com agricultura, silvicultura e horticultura e serviços conexos. | 1 | 0 |
 | Substâncias e produtos químicos e fibras artificiais. | 1 | 0 |
 | Têxteis e artigos têxteis. | 2 | 0 |
 | S/ Categoria de bens e serviços | 360 | 0 |
| Existem 597 concursos a decorrer. |